ChatGPT
81회
ChatGPT 활용 + 어디까지 사용해 봤니 시리즈
수강생
940명
평균
11.6/회
B2B 기업 출강 + B2C 오픈 강의(문토) 합산 트랙레코드. B2B 클라이언트는 자동 익명화돼요 (예: 삼OOO).
B2B · 기업 출강
기업 의뢰 강의 트랙레코드. 옵시디언 frontmatter 자동 sync, 클라이언트 자동 익명화.
| 날짜 | 클라이언트 | 주제 | 대상 | 시간 | 수강생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 삼성화재금융보험 | AI 특화 실무교육 1차직무특화 | GA코치(내근) | 2h | 28 |
| 26.06.15 | 한국영상자료원공공 | Claude Code 실무 활용 교육 3회차 — Skill 심화와 실무 적용직무특화 | 한국영상자료원 직원 10명 내외 | 2h | 10 |
| 26.06.10 | 에너빌드기타 | 정기 교육 — 실무반 16회차: Skill 공유와 Codex 맛보기직무특화 | 비개발자 | 1.5h | 5 |
| 26.06.08 | 한국영상자료원공공 | Claude Code 실무 활용 교육 2회차 — Skill 활용 기초직무특화 | 한국영상자료원 직원 10명 내외 | 2h | 10 |
| 26.06.05 | 삼성화재금융보험 | RC후보자 AI 일상 활용 세미나AI리터러시 | RC후보자 | 1.5h | 60 |
| 26.06.01 | 한국영상자료원공공 | Claude Code 실무 활용 교육 1회차 — 환경 구축과 기본 사용법직무특화 | 한국영상자료원 직원 10명 내외 | 2h | 10 |
| 26.05.27 | 에너빌드기타 | 정기 교육 — 실무반 15회차: 내 업무에서 Skill 후보 찾기직무특화 | 비개발자 | 1.5h | 5 |
| 26.05.21 | 삼성화재금융보험 | 영업관리자 AI 활용 워크숍 3차직무특화 | 지점 책임자 | 4h | 50 |
| 26.05.20 | 삼성화재금융보험 | 임원 AI 리더십 교육리더십 | 임원 | 4h | 48 |
| 26.05.18 | 삼성화재금융보험 | 본부 Staff AI 런치 클래스 2일차AI비서 | 영업본부 Staff | 2h | 30 |
B2C · 오픈 강의
문토 플랫폼 호스트로 운영 중인 시리즈. 총 158회 진행, 누적 1,575명 참여 (정원 14명 / 회).
ChatGPT 활용 + 어디까지 사용해 봤니 시리즈
블로그로 소소하지만 확실한 수익 만들기
바이브코딩 모르는 사람 없게 (NEW)
AI 모르는 사람 없게 + 업무 자동화 스터디
Gemini 모르는 사람 없게
호스트 교실 · 북클럽 · 워케이션 등
Next
200회 강의를 1인이 운영할 수 있는 건, AI 직원 25명이 6개 부서에서 자가 학습 시스템으로 일하기 때문입니다.